三种显示模式
适配于不同场景,区域余位数量一目了然,车主寻位省心又省时。
四位数字显示
满足大型车场多车位统筹指引需求。
蓝牙联屏,无“线”升级
无需布线,利用蓝牙与PVD30视频探测器进行实时传输数据,车位情况实时更新,提高车场管理效率,降低管理成本。
应用场景
产品规格
类别 | 单向室内信息屏 | 双向室内信息屏 | 三向室内信息屏 |
外观尺寸 | 276x525x60(mm) | 995x276x60(mm) | 1482x276x60(mm) |
屏体重量 | 3.2kg | 5.6kg | 9.1kg |
最大功耗 | ≤30W | ≤50W | ≤75W |
像素 | 64x32 | 128x32 | 192x32 |
点间距 | 7.26mm | ||
工作环境 | 温度:-20℃~50℃ 湿度<95%RH(不结露) | ||
字符显示 | 支持GB2312字符集,支持32x32点阵常用汉字 | ||
显示方式 | 支持:即显、左移、上移、动态箭头四种显示方式 | ||
显示颜色 | 红绿双色 |
上一页
下一页
上一页
下一页
产品留言