智能侦测,可靠性高
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求;
最多同时监控60个车位的占用/空闲状态,
即使在恶劣的天气也可以进行检测,准确率高达95%。

应用场景

产品规格
电源输入 | DC 12V±25% |
工作温度 | -30℃~65℃ |
整机功耗 | ≤5W(PoE模式≤6W) |
工作湿度 | ≤95%(无凝结) |
整机尺寸 | 186.6×93.5×92.9mm |
通讯接口 | RJ4510M/100M 自适应以太网口 |
防护等级 | IP67 |
焦距 | 2.8mm |
视角 | 水平111.7°,垂直56.8°,对角线137.8° |
传感器类型 | 1/2 .7”CMOS |
最大图像尺寸 | 1920*1080 |
相关产品
暂无数据
产品留言